一部商品の販売価格改定のお知らせ(2022年10月1日~)
重要
2022.09.01
いつもe-denpoをご利用いただき誠にありがとうございます。一部商品の販売価格改定のお知らせ(2022年10月1日~)
さて、この度弊社は2022年10月1日より、一部商品の価格改定をさせていただくことになりました。
弊社はこれまでも原価等の高騰に対して、様々な工夫を凝らし企業努力により価格維持に取り組んでまいりましたが、
昨今のさらなる原材料等の高騰に伴い、これ以上弊社で吸収しうることが大変困難な状況になっております。
お客様にはご負担、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、
何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご了承をいただきますようお願い申し上げます。
※2022年10月1日0時以降のお申込み分が対象となります。
(同日時以前のお申込み分は、お届け希望日が同日時以降でも改定前の価格となります)
※対象商品および、改訂前後の価格は下記になります。
|
No. |
電報種別 |
商品カテゴリ |
商品コード |
商品名 |
改訂前 法人会員 価格(税別) |
改訂前 法人会員 価格(税込) |
改訂後 法人会員 価格(税別) |
改訂後 法人会員 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-02 | レッド・ブルーム | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 2 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-02F | レッド・ブルーム[一輪ソープ付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 3 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-03 | ピンク・フラワー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 4 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-03F | ピンク・フラワー[一輪ソープ付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 5 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-04 | イエロー・ブーケ | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 6 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-04F | イエロー・ブーケ[一輪ソープ付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 7 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-05 | 慶杯 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 8 | 祝電 | 1.ベーシック | SY-05F | 慶杯[一輪ソープ付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 9 | 祝電 | 1.ベーシック | GE-01 | ナチュラルアイボリー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 10 | 祝電 | 1.ベーシック | GE-01F | ナチュラルアイボリー[一輪ソープ付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 11 | 祝電 | 1.ベーシック | SW-02 | 【東京限定】 美慎 | ¥1,600 | ¥1,760 | ¥1,700 | ¥1,870 |
| 12 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SOB-01 | 押し花 ブルーム | ¥1,450 | ¥1,595 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 13 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SOB-01F | 押し花 ブルーム[一輪ソープ付] | ¥1,950 | ¥2,145 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 14 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SOB-03 | 押し花 グレース | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 15 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SOB-03F | 押し花 グレース[一輪ソープ付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 16 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SSD-001 | 刺繍 雄飛 | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 17 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SSD-001F | 刺繍 雄飛[一輪ソープ付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 18 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SSD-004 | 刺繍 彩花 | ¥3,800 | ¥4,180 | ¥3,900 | ¥4,290 |
| 19 | 祝電 | 2.刺繍・押し花 | SSD-004F | 刺繍 彩花[一輪ソープ付] | ¥4,300 | ¥4,730 | ¥4,400 | ¥4,840 |
| 20 | 祝電 | 3.フォーマル | S-12 | 漆芸 鶴の舞 | ¥4,600 | ¥5,060 | ¥4,700 | ¥5,170 |
| 21 | 祝電 | 3.フォーマル | SH-17 | 帛紗 優花 | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 22 | 祝電 | 3.フォーマル | SH-17F | 帛紗 優花[一輪ソープ付] | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 23 | 祝電 | 3.フォーマル | S-IMARI | 伊万里焼 赤の花 | ¥3,850 | ¥4,235 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 24 | 祝電 | 3.フォーマル | SJK-01 | コシノジュンコ 富士 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 25 | 祝電 | 3.フォーマル | SJK-01F | コシノジュンコ 富士[一輪ソープ付] | ¥2,500 | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,860 |
| 26 | 祝電 | 4.バラエティ | POP-01 | ポップアップ シンデレラ | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 27 | 祝電 | 5.プリザーブドフラワー | SPF-02 | ハッピーカプセル | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥6,500 | ¥7,150 |
| 28 | 祝電 | 5.プリザーブドフラワー | SPF-03 | スクエアケーキ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| 29 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-105 | リサ | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,900 | ¥3,190 |
| 30 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-105F | リサ[一輪ソープ付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,400 | ¥3,740 |
| 31 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-106 | ガスパール | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,900 | ¥3,190 |
| 32 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-106F | ガスパール[一輪ソープ付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,400 | ¥3,740 |
| 33 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-107 | リサとガスパール | ¥3,900 | ¥4,290 | ¥4,400 | ¥4,840 |
| 34 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-107F | リサとガスパール[一輪ソープ付] | ¥4,400 | ¥4,840 | ¥4,900 | ¥5,390 |
| 35 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-111 | お手玉モンチッチセット | ¥2,850 | ¥3,135 | ¥3,400 | ¥3,740 |
| 36 | 祝電 | 6.ぬいぐるみ | N-111F | お手玉モンチッチセット[一輪ソープ付] | ¥3,350 | ¥3,685 | ¥3,900 | ¥4,290 |
| 37 | 祝電 | 7.ギフト | N-108 | モンチッチ和装ウェディングセット | ¥6,800 | ¥7,480 | ¥7,300 | ¥8,030 |
| 38 | 祝電 | 7.ギフト | SPD-01 | ラブリードーム ミッキーマウス | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 39 | 祝電 | 7.ギフト | SPD-02 | ラブリードーム ミニーマウス | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 40 | 祝電 | 7.ギフト | SPD-03 | プリティローズ ミニーマウス | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,500 | ¥9,350 |
| 41 | 祝電 | 7.ギフト | SSP-04 | ハッピーベア | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 42 | 祝電 | 8.バルーン | A-01 | ピンクフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 43 | 祝電 | 8.バルーン | A-02 | レッドフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 44 | 祝電 | 8.バルーン | A-03 | オレンジフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 45 | 祝電 | 8.バルーン | A-04 | イエローフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 46 | 祝電 | 8.バルーン | A-05 | ホワイトフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 47 | 祝電 | 8.バルーン | A-06 | ブルーフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 48 | 祝電 | 8.バルーン | A-07 | ハート&フラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 49 | 祝電 | 8.バルーン | A-09 | エルモ&フラワー | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥6,500 | ¥7,150 |
| 50 | 祝電 | 8.バルーン | A-10 | ミッキー&フラワー | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥6,500 | ¥7,150 |
| 51 | 祝電 | 8.バルーン | A-11 | バースデー ピンクフラワー | ¥5,300 | ¥5,830 | ¥5,800 | ¥6,380 |
| 52 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-01 | ホワイト・メモリー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 53 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-01R | ホワイト・メモリー[蝋燭線香付] | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 54 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-01S | ホワイト・メモリー[線香付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 55 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-02 | ウインディ・タッチ | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 56 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-02R | ウインディ・タッチ[蝋燭線香付] | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 57 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-02S | ウインディ・タッチ[線香付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 58 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-03 | ネイビー・ピオニー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 59 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-03R | ネイビー・ピオニー[蝋燭線香付] | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 60 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-03S | ネイビー・ピオニー[線香付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 61 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-05 | ブルー・マリヌ | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 62 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-05R | ブルー・マリヌ[蝋燭線香付] | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 63 | 弔電 | 1.ベーシック | CZ-05S | ブルー・マリヌ[線香付] | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 64 | 弔電 | 1.ベーシック | CW-02 | 【東京限定】 百合霞 | ¥1,600 | ¥1,760 | ¥1,700 | ¥1,870 |
| 65 | 弔電 | 1.ベーシック | CW-03 | 【東京限定】流清 | ¥1,600 | ¥1,760 | ¥1,700 | ¥1,870 |
| 66 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-01 | 押し花 愁風 | ¥1,450 | ¥1,595 | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 67 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-01R | 押し花 愁風[蝋燭線香付] | ¥2,450 | ¥2,695 | ¥2,600 | ¥2,860 |
| 68 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-01S | 押し花 愁風[線香付] | ¥1,950 | ¥2,145 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 69 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-03 | 押し花 静花 | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 70 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-03R | 押し花 静花[蝋燭線香付] | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 71 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | COB-03S | 押し花 静花[線香付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 72 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-001 | 刺繍 想華 | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 73 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-001R | 刺繍 想華[蝋燭線香付] | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 74 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-001S | 刺繍 想華[線香付] | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 75 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-003 | 刺繍 菊麗 | ¥3,800 | ¥4,180 | ¥3,900 | ¥4,290 |
| 76 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-003R | 刺繍 菊麗[蝋燭線香付] | ¥4,800 | ¥5,280 | ¥4,900 | ¥5,390 |
| 77 | 弔電 | 2.刺繍・押し花 | CSD-003S | 刺繍 菊麗[線香付] | ¥4,300 | ¥4,730 | ¥4,400 | ¥4,840 |
| 78 | 弔電 | 3.フォーマル | 201-SNK | 線香 香偲 | ¥2,700 | ¥2,970 | ¥2,800 | ¥3,080 |
| 79 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1013 | 帛紗 佇み | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 80 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1013R | 帛紗 佇み[蝋燭線香付] | ¥3,900 | ¥4,290 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 81 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1013S | 帛紗 佇み[線香付] | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 82 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1014 | 漆芸 銀捧花 | ¥4,600 | ¥5,060 | ¥4,700 | ¥5,170 |
| 83 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1014R | 漆芸 銀捧花[蝋燭線香付] | ¥5,600 | ¥6,160 | ¥5,700 | ¥6,270 |
| 84 | 弔電 | 3.フォーマル | C-1014S | 漆芸 銀捧花[線香付] | ¥5,100 | ¥5,610 | ¥5,200 | ¥5,720 |
| 85 | 弔電 | 3.フォーマル | CJK-01 | コシノジュンコ 富士 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 86 | 弔電 | 3.フォーマル | CJK-01R | コシノジュンコ 富士[蝋燭線香付] | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,100 | ¥3,410 |
| 87 | 弔電 | 3.フォーマル | CJK-01S | コシノジュンコ 富士[線香付] | ¥2,500 | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,860 |
| 88 | 弔電 | 3.フォーマル | IMARI-C | 伊万里焼 青の花 | ¥3,850 | ¥4,235 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 89 | 弔電 | 3.フォーマル | IMARI-CR | 伊万里焼 青の花[蝋燭線香付] | ¥4,850 | ¥5,335 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 90 | 弔電 | 3.フォーマル | IMARI-CS | 伊万里焼 青の花[線香付] | ¥4,350 | ¥4,785 | ¥4,500 | ¥4,950 |
お申込みの流れ
-
商品を選ぶ
-
お届け日+配送先を決める
(配送可否チェック) -
メッセージを作り、
決済方法を選ぶ -
注文完了


